¿Cuánto puedo pedir? | Plazo de devolución | Coste máximo | |||
---|---|---|---|---|---|
$1.000 – $100.000 | 7 – 1080 días | Tasa: 5045% anual Comisión: 0% |
SOLICITAR | + INFO | |
$1.000 – $50.000 | 61 días – 36 meses | Tasa: 18% – 720% anual Comisión: 0% |
|||
$500 – $100.000 | 360 días | Tasa: 17% anual Comisión: 0% |
SOLICITAR | + INFO | |
$1000 – $30000 | 7 – 30 días | Tasa: Variable Comisión: 0% |
SOLICITAR | + INFO | |
$1000 – $2000 | 3 – 28 días | Tasa: 1,3% por día Comisión: 0% |
+ INFO | ||
$1000 – $10,000 | 5 – 30 días | Tasa: 1,62% por día Comisión: 17.5% |
SOLICITAR | + INFO | |
$1.000 – $5.000 | 35 días | Tasa: 365% anual Comisión: 0% |
+ INFO | ||
$1000 – $2500 | 7 – 45 días | Tasa: 7357% anual Comisión: 0% |
+ INFO | ||
$1.000 – $4.000 | 1 – 30 días | Tasa: 1,35% por día Comisión: 0% |
+ INFO | ||
$1000 – $4000 | 7 – 30 días | Tasa: 1,11% por día Comisión: $50 |
+ INFO | ||
$500 – $4000 | 7 – 30 días | Tasa: 1,22% por día Comisión: 0% |
+ INFO |
¿Cuánto puedo pedir? | Plazo de devolución | Coste máximo | |||
---|---|---|---|---|---|
$100,000 – $6,000,000 | 6 – 24 meses | Tasa: 29% anual Comisión: 5% |
+ INFO | ||
$10.000 – $300.000 | 6 – 36 meses | Tasa: 25,9% anual Comisión: 4,9% |
SOLICITAR | + INFO | |
$5.000 – $300.000 | 3 – 24 meses | Tasa: 35% anual Comisión: 5% |
+ INFO | ||
$2.000 – $5.000 | 3 – 24 meses | Tasa: 170% anual Comisión: 5% |
+ INFO | ||
$10.000 – $250.000 | 12 – 36 meses | Tasa: 28,90% anual Comisión: 5% |
+ INFO |
El comparador de préstamos personales de Cotizator incluye información sobre los principales proveedores de créditos en México. En esta tabla comparativa mostramos los préstamos inmediatos o rápidos y los de persona a persona, considerados más baratos que los habitualmente ofrecidos por los bancos tradicionales.
La idea es que puedas encontrar el préstamo que más se acomode a tus necesidades y con la tasa de interés más baja posible. Ya sea porque necesitas un crédito para tu coche o porque necesitas algo de ayuda para comprar una vivienda. Estos préstamos personales pueden ser la solución y este comparador online es nuestra solución para nuestros visitantes de México.
Nuestro objetivo es que consigas decidir dónde pedir un préstamo personal en línea de una manera sencilla y gratis.
El comparador es una tabla muy sencilla con toda la información relevante. En la primera columna están los nombres de las diferentes empresas financieras proveedoras de préstamos. Es importante fijarse que hay 2 categorías: rápidos y de persona a persona. Los primeros son más caros pero más fáciles de conseguir. Los segundos son para cantidades mayores y el proceso es algo más tardado. Depende de la situación puede ser más interesante uno que otro tipo.
En la segunda columna está la cantidad mínima y máxima que puedes pedir en el primer préstamo que solicites. Seguidamente, en la tercera columna están los plazos de devolución disponibles. Tras esto tenemos la columna de los costos máximos. Nos referimos a costos máximos porque hemos seleccionado las tasas más altas posibles de cada servicio. Estas tasas varían según el riesgo que te asignen, el plazo y la cantidad que elijas. La tasa máxima sería el escenario más caro, por eso lo hemos tomado como referencia. La comisión por su parte no varía, es siempre la misma para cada empresa.
La última columna es el botón de acceso al formulario de solicitud del préstamo de cada proveedor. Es justo decir que nosotros, el equipo de Cotizator, recibimos una comisión por los nuevos clientes que les enviemos. Por lo que si este comparador te ha resultado útil para tomar tu decisión, te agradecemos que hagas clic en el botón y accedas al formulario a través de dicho enlace. Eso nos ayuda a mantener la página y seguir trabajando en actualizar el comparador.
Puedes usar también nuestro comparador de créditos y nuestro simulador hipotecario.