Bienvenido al comparador de afores de Cotizator. Usando esta herramienta puedes comparar el rendimiento, comisiones y calidad general del servicio de cada afore. Además lo puedes ver segmentado por nivel de Siefore Básica.
Selecciona la Siefore Básica que te corresponde en el menú de la izquierda. Asà podrás ver las opciones de empresas de afores que existen.
Las métricas que se miden en el comparador de Afores son los siguientes:
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12.09% | Conoce más | ||
![]() | 6.76 % | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 6.17 % | Conoce más | ||
![]() | 5.12% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.98% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.97% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.81% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.72% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 4.40% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 3.39% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12.78% | Conoce más | ||
![]() | 6.79 % | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 6.27 % | Conoce más | ||
![]() | 5.12% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.98% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.97% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.81% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.72% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 4.40% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 3.39% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12.96% | Conoce más | ||
![]() | 7.05 % | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 6.28 % | Conoce más | ||
![]() | 5.13% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.99% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.98% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.82% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.73% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 4.41% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 3.39% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12.37% | Conoce más | ||
![]() | 6.89 %. | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 6.20 % | Conoce más | ||
![]() | 5.06% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.88% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.86% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.73% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.62% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 4.48% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 3.37% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 13.24% | Conoce más | ||
![]() | 6.67 % | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 6.15 %. | Conoce más | ||
![]() | 4.96% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.72% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.71% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 4.65% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.61% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.47% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 3.37% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 13.18% | Conoce más | ||
![]() | 6.02 % | Conoce más | ||
![]() | 6,48 % | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 4.85% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.62% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 4.61% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.51% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.41% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.35% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 3.31% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 13.84% | Conoce más | ||
![]() | 6.08 % | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 5.96 % | Conoce más | ||
![]() | 4.75% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.56% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 4.55% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.54% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.53% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.27% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 3.27% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 13.43% | Conoce más | ||
![]() | 6.20 %, | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 6.08 % | Conoce más | ||
![]() | 4.76% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.57% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 4.56% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.55% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.54% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.27% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | 3.27% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 13.03% | Conoce más | ||
![]() | 6.25 % | Conoce más | ||
![]() | 6.25 % | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 4.86% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 4.28% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.14% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.11% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.10% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.04% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | 3.89% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Rendimiento | Comisión | Servicios | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 10.40% | Conoce más | ||
![]() | 5.62% | Conoce más | ||
![]() | 4.99% | 0.82% | 10 | Conoce más |
![]() | 4.50 %. | 0.99% | 1 | Conoce más |
![]() | 4.46% | 0.96% | 3 | Conoce más |
![]() | 4.38% | 1.04% | 8 | Conoce más |
![]() | 4.37% | 0.96% | 5 | Conoce más |
![]() | 4.33% | 1.04% | 4 | Conoce más |
![]() | 4.27% | 1.04% | 7 | Conoce más |
![]() | 4.22% | 1.04% | 6 | Conoce más |
![]() | Conoce más | |||
![]() | Conoce más |
Fuente: Consar